Отчёт по аккаунту DayZ
Данные и снимки аккаунта. Клик по снимку открывает оригинал.
Профиль аккаунта

Список покупок
| Заголовок | Сумма | Тип | Дата |
|---|---|---|---|
| MYST Masterpiece Real Myst | − 2,73€ | Purchase | 04.01.2016 |
| The Vanishing of Ethan Carter | − 5,69€ | Purchase | 04.01.2016 |
| Arma 2 | − 1,99€ | Purchase | 02.01.2016 |
| DayZ | − 27,99€ | Purchase | 29.03.2015 |
| Purchased 20,--€ Wallet Credit | − 20,--€ | Purchase | 29.03.2015 |
| Purchased 20,--€ Wallet Credit | − 20,--€ | Purchase | 29.03.2015 |
Игры Steam
| Игра | Часов | Платная |
|---|---|---|
| DayZ | 48 | Да |
| The Vanishing of Ethan Carter | 0 | Да |
Стоимость инвентаря
| Игра | Стоимость |
|---|---|
| Steam | 19 ₽ |
Лот на FunPayПерейти к лоту