Отчёт по аккаунту Elden Ring
Данные и снимки аккаунта. Клик по снимку открывает оригинал.
Профиль аккаунта

Список покупок
| Заголовок | Сумма | Тип | Дата |
|---|---|---|---|
| ELDEN RING | − $63.74 | Purchase | 11.03.2022 |
| Assassin's Creed Unity (RoW) | − $4.77 | Purchase | 10.03.2022 |
| Among Us Refund | − $4.99 | Refund | 20.11.2020 |
| Project Winter | − $19.99 | Purchase | 23.10.2020 |
Игры Steam
| Игра | Часов | Платная |
|---|---|---|
| ELDEN RING | 6.9 | Да |
| Assassin's Creed Unity | 3.9 | Да |
| Project Winter | 2.7 | Да |
Стоимость инвентаря
| Игра | Стоимость |
|---|---|
| Steam | 40 ₽ |
Лот на FunPayПерейти к лоту