Профиль аккаунта
Список покупок
| Заголовок | Сумма | Тип | Дата |
|---|
| FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | − $29.99 | Purchase | 21.08.2022 |
| Age of Empires IV | − $59.99 | Purchase | 05.06.2022 |
| ELDEN RING | − $59.99 | Purchase | 12.03.2022 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade | − $19.99 | Purchase | 11.11.2021 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | − $15.99 | Purchase | 23.08.2021 |
| Age of Mythology EX plus Tale of the Dragon | − $23.44 | Purchase | 30.06.2021 |
Игры Steam
| Игра | Часов | Платная |
|---|
| ELDEN RING | 124 | Да |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 76 | Да |
| Age of Mythology: Extended Edition | 39 | Да |
| FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 16 | Да |
| Age of Empires IV: Anniversary Edition | 12 | Да |